Meteo Klundert
Weergegevens van uur
Temperatuur | |
---|---|
Actueel | 16.1°C |
max vandaag | 16.1°C (09:06 uur) |
min vandaag | 9.3°C (06:07 uur) |
max gisteren | 21.8°C (16:08 uur) |
min gisteren | 7.7°C (05:42 uur) |
max maand | 24.2°C (12-04) |
min maand | 2.2°C (11-04) |
max jaar | 24.2°C (12-04) |
min jaar | -3.7°C (18-02) |
max alltime | 38.8°C (25-07-2019) |
min alltime | -8.4°C (13-02-2021) |
Neerslag | |
---|---|
Neerslag vandaag | 0.0 mm |
Neerslag laatste uur | 0.0 mm |
Neerslag gisteren | 0.0 mm |
Neerslag maand | 31.0 mm |
Neerslag jaar | 157.2 mm |
Neerslag Intensiteit | |
---|---|
Intensiteit actueel | 0.0 mm/hr |
Max. intensiteit vandaag | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
Max. intensiteit gisteren | 0.0 mm/hr (00:00 uur) |
Max. intensiteit maand | 25.4 mm/hr (24-04) |
Max. intensiteit jaar | 25.4 mm/hr (24-04) |
Max. intensiteit alltime | 1045.0 mm/hr (19-05-2024) |
Wind | |
---|---|
Huidige windsnelheid | 1.8 km/h |
Windstoot afg. uur | 9.7 km/h (09:07 uur) |
Windsnelheid afg. uur | 1.7 km/h |
Beaufort schaal | 1 bft |
Windrichting | NO |
Max vandaag | 13.0 km/h (00:50 uur) |
Max gisteren | 20.9 km/h (16:57 uur) |
Max maand | 37.1 km/h (13-04) |
Max jaar | 70.9 km/h (06-01) |
Max alltime | 95.0 km/h (18-02-2022) |
Vochtigheid | |
---|---|
Actueel | 72 % |
max vandaag | 92 % (07:33 uur) |
min vandaag | 69 % (00:00 uur) |
max gisteren | 93 % (07:51 uur) |
min gisteren | 44 % (16:12 uur) |
max maand | 95 % (11-04) |
min maand | 33 % (06-04) |
max jaar | 97 % (05-01) |
min jaar | 32 % (18-03) |
max alltime | 99 % (08-11-2015) |
min alltime | 20 % (22-04-2019) |
Luchtdruk | |
---|---|
Actueel | 1027.2 hPa |
max vandaag | 1027.3 hPa (09:05 uur) |
min vandaag | 1026.3 hPa (04:34 uur) |
max gisteren | 1027.4 hPa (10:33 uur) |
min gisteren | 1025.6 hPa (18:54 uur) |
max maand | 1029.9 hPa (10-04) |
min maand | 995.9 hPa (15-04) |
max jaar | 1042.9 hPa (06-02) |
min jaar | 976.3 hPa (06-01) |
max alltime | 1049.0 hPa (20-01-2020) |
min alltime | 968.2 hPa (05-11-2023) |
Dauwpunt | |
---|---|
Actueel | 11.1 °C |
max vandaag | 11.2 °C (08:48 uur) |
min vandaag | 7.4 °C (06:07 uur) |
max gisteren | 11.7 °C (10:33 uur) |
min gisteren | 6.0 °C (05:42 uur) |
max maand | 15.1 °C (15-04) |
min maand | -3.1 °C (06-04) |
max jaar | 15.1 °C (15-04) |
min jaar | -5.9 °C (18-02) |
max alltime | 24.7 °C (25-06-2019) |
min alltime | -12.3 °C (28-02-2018) |
Zon en maan | |
---|---|
Zonsopgang | 06:16 uur |
Zonsondergang | 21:02 uur |
Dageraad | |
Daglengte | |
Schemer | |
Lengte van daglicht | |
Is de zon op? | |
Maanopkomst | 06:35 uur |
Maanondergang | [mbsystem-moonset] uur |
Maanfase | |
Maanleeftijd | |
Maan zichtbaar |
Wolkenbasis | m |
Locatie weerstation | |
---|---|
Breedtegraad | |
Lengtegraad | |
Hoogte | m |
VANDAAG | NU | MIN | MAX |
Temp. | 16.1° | 9.3° (06:07 uur) | 16.1° (09:06 uur) |
Druk | 1027.2 hPa | 1026.3 hPa (04:34 uur) | 1027.3 hPa (09:05 uur) |
Wind | 4.7 km/h | 0.0 km/h (00:06 uur) | 13.0 km/h (00:50 uur) |
Vlaag | 1 bft | 0 bft (00:06 uur) | 3 bft (00:50 uur) |