Voor de tegenstander Reeuwijk 1 stond er eveneens veel op het spel. Zo werd het een spannende wedstrijd. DSO 1 kwam op voorsprong met vier punten, maar toch kwamen de tegenstander weer terug. Heel even stond DSO 1 achter, maar dit werd snel weer weggepoetst. Jasper Kayen scoorde uiteindelijk het belangrijke winnende doelpunt.
DSO 2 speelde op deze zonnige zaterdag tegen PKC 5. Het kampioenschap komt nu heel dichtbij. Bij winst en punten verlies van de nummer twee kon er gefeest worden. De 0-1 stond al snel op het bord, maar het tweede doelpunt liet lang op zich wachten. De kansen werden niet benut en de ruststand was 1-5. Na rust ging DSO 2 verder waar het gebleven was. Door een goede verdediging, kon er steeds worden aangevallen. De punten gingen mee naar Klundert. Helaas geen punten verlies op het andere veld, dus speelt DSO 2 28 mei in Vlaardingen tegen Oranje Nassau om het kampioenschap.
Uitslagen
Dinsdag 17-5-2011
DSO (K) B1 – Good Luck B1 5 – 6
Zaterdag 21-5-2011
Reeuwijk 1 – DSO (K) 1 15 – 16
PKC/LukassenBoer 5 – DSO (K) 2 3 – 12
DSO (K) 4 – Scheldevogels 3 6 – 8
DSO (K) 6 – ACKC 5 16 – 15
VIOS (W) C1 – DSO (K) C1 9 – 4
Juliana C2 – DSO (K) C2 4 – 4
Juliana D2 – DSO (K) D1 2 – 9
Scheldevogels E1 – DSO (K) E1 8 – 0
PKC/LukassenBoer E8 – DSO (K) E2 3 – 1
Keep Fit ’70 E1 – DSO (K) E3 4 – 1
Keep Fit ’70 F1 – DSO (K) F1 2 – 3
DSO (K) F4 – Scheldevogels F2 0 – 0
Programma 28 mei
Oranje Nassau(V) 1 – DSO 1 16:00
Oranje Nassau(V) 2 – DSO 2 14:30
ADO 3 – DSO 3 15:30
Keep Fit ’70 3 – DSO 4 13:30
GKV (G) 4 – DSO 5 14:30
Merwede 7 – DSO 6 17:00
DSO A1 – ADO A2 15:00
DSO B1 – Scheldevogels B1 13:40
DSO C1 – Sporting Delta C2 12:40
DSO C2 – Voltreffers C1 11:30
DSO D1 – ELKV D1 12:40
DSO E1 – Ventura Sport E2 11:30
DSO E2 – Sporting Delta E5 10:30
DSO E3 – ELKV E1 09:30
DSO F1 – PKC F5 10:30
DSO F2 – Korbatjo F3 10:30
DSO F3 – Ventura Sport F2 09:30
Juliana F1 – DSO F4 10:00
DSO F5 – Juliana F2 09:30
Voor meer informatie kijk op www.korfbal.net