Afgelopen vrijdag vond er weer de jaarlijkse Paaspoker en -klaverjasavond plaats in de DSO kantine. Hier volgt de uitslag van deze avond en de eindstand van de DSO Pokercompetitie 2010-2011.
Uitslag Paaspokeravond
Na een leuke en gezellige avond was het Jasper die de eerste prijs wist te bemachtigen. Mandy, die in de competitie net buiten de prijzen viel, wist zich deze avond te revancheren en eindigde keurig op de 2e plek. Benjamin eindigde als 3e. De poedelprijs ging naar Luuk van Oers.
1 | Jasper Kayen |
2 | Mandy Wigant |
3 | Benjamin Eland |
4 | Anton van Dam |
5 | Remco Posthumes |
6 | Wim Crezee |
7 | Barry Blokland |
8 | Ben Stam |
9 | Tamara v Dueren d Hollander |
10 | Pim |
11 | Sandra Slob |
12 | Sjoerd van Bezooijen |
12 | Luuk Verkijk |
14 | Rubin v Dueren d Hollander |
15 | Edwin Vermeulen |
16 | Frank Posthumes |
17 | Luuk van Oers |
Eindstand DSO Pokercompetitie 2010 – 2011 | ↓ | ||||||||||||
Rank | Naam | 29-10-10 | 12-11-10 | 26-11-10 | 10-12-10 | 7-01-11 | 21-01-11 | 4-02-11 | 18-02-11 | 11-03-11 | 18-03-11 | Eindstand | Totaal * |
1 | Jeroen van Dam | 10 | 22 | 12 | 16 | 3 | 17 | – | 20 | 13 | 19 | 129 | 132 |
2 | Luuk Verkijk | 15 | 7 | 24 | 4 | 18 | 8 | – | – | 20 | 11 | 107 | 107 |
3 | Rianne Haverdings | 13 | – | 12 | 26 | 7 | 16 | 6 | 14 | 11 | – | 105 | 105 |
4 | Edwin Vermeulen | 18 | 25 | – | 14 | 8 | 2 | 13 | 1 | – | 22 | 103 | 103 |
5 | Mandy Wigant | 12 | 1 | 13 | 17 | 12 | 12 | – | 20 | 15 | – | 102 | 102 |
6 | Jasper Kayen | 9 | 5 | 4 | 15 | 25 | 18 | 1 | 12 | 10 | 1 | 98 | 100 |
7 | Patrick Michielsen | – | 17 | 4 | – | 16 | 10 | – | 25 | 3 | 17 | 92 | 92 |
8 | Jan Leijten | 20 | 9 | – | 6 | 13 | 13 | 11 | 17 | – | – | 89 | 89 |
9 | Anton van Dam | 4 | 6 | – | – | 23 | 15 | 16 | 16 | 1 | 7 | 88 | 88 |
10 | Luuk van Oers | 7 | 13 | 21 | 5 | 4 | 9 | – | 8 | 14 | 10 | 87 | 91 |
11 | Rob den Hollander | 2 | 8 | – | 10 | 14 | 25 | 6 | – | – | 12 | 77 | 77 |
12 | Benjamin Eland | 3 | 2 | 14 | 14 | – | 8 | 4 | 6 | 18 | 9 | 76 | 78 |
13 | Wim Crezee | – | 16 | – | 12 | 3 | 28 | 2 | 7 | 7 | – | 75 | 75 |
14 | Marcel Michielsen | 23 | – | 1 | – | 19 | – | – | 23 | 5 | 2 | 73 | 73 |
15 | Jeroen Strootman | 6 | – | 8 | 12 | 20 | 6 | 8 | – | 8 | – | 68 | 68 |
16 | Frank Posthumus | – | – | 16 | 23 | – | 23 | – | 2 | – | – | 64 | 64 |
17 | Arjan de Vos | 8 | – | – | 21 | – | 20 | – | 13 | – | – | 62 | 62 |
17 | Barry Blokland | – | 10 | 6 | – | 1 | 19 | 7 | 7 | 12 | – | 62 | 62 |
19 | Maikel Antvelink | – | – | 19 | 9 | 5 | – | – | 28 | – | – | 61 | 61 |
19 | Bianca Beljaars | 14 | 15 | 5 | – | – | 15 | – | 4 | – | 8 | 61 | 61 |
21 | Rubin v. Dueren d. H. | 5 | 5 | – | – | 15 | 2 | – | – | 23 | – | 50 | 50 |
22 | Robert van de Werken | – | 12 | 2 | 8 | 18 | – | – | – | 4 | 4 | 48 | 48 |
23 | Remco Posthumes | – | – | – | 18 | 10 | – | – | – | 10 | 7 | 45 | 45 |
24 | Marcel Bongers | – | – | 10 | – | – | 4 | – | 15 | – | 14 | 43 | 43 |
25 | Paul Langeweg | 1 | 14 | 15 | 4 | – | 5 | – | 3 | – | – | 42 | 42 |
26 | Sharon Vreugdenhil | – | – | – | – | 28 | – | – | 9 | – | – | 37 | 37 |
27 | Sjoerd van Bezooijen | – | – | – | – | 11 | 4 | – | 10 | 6 | 3 | 34 | 34 |
28 | Sandra Slob | – | 11 | 7 | – | – | – | 4 | 11 | – | – | 33 | 33 |
29 | Ruben Karel | 11 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 22 | 22 |
30 | Jessica den Bakker | – | 20 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 |
31 | Pim | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | 20 |
32 | Olaf Verton | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 2 | 7 | 18 | 18 |
33 | Kelly Endeman | – | – | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 15 | 15 |
34 | Ben Stam | – | – | 9 | 4 | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 |
* de beste 8 avonden (van de 10) tellen mee voor het eindranking |